وضعیت شرکتهای بورسی سهام عدالت و نوسان قیمت هر سهم در این گزارش قابل مشاهده است.
روز سه شنبه (دوم شهریور ماه) شاخص کل بورس با رشد بیش از ۲۷ هزار واحدی، روی پله یک میلیون و ۵۴۳ هزار واحد قرار گرفت.
بر این اساس ارزش سهام عدالت، ۱.۷ درصد در مقایسه با روز اخیر افزایش یافت. ارزش سبد ۵۳۲ هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۴ میلیون و ۶۱۴ هزار تومان و ۲۷ میلیون و ۵۲۷ هزار تومان رسیده است. ارزش ۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت به ۸ میلیون و ۷۶۸ هزار تومان رسیده است.
| نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات دوم شهریور ماه بر حسب تومان | قیمت هر سهم در معاملات یکم شهریور ماه بر حسب تومان |
| فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | ۱۳۷۰ | ۱۳۶۹ |
| شگویا (پتروشیمیشهید تندگویان) | ۱۲۹۵ | ۱۲۸۰ |
| شاوان (پالایش نفت لاوان) | ۱۰۶۷۴ | ۱۰۴۰۱ |
| دانا (بیمه دانا) | ۶۰۷ | ۵۸۵ |
| بنیرو (شرکت نیرو ترانس) | ۲۷۱ | ۲۶۰ |
| رمپنا (شرکت مپنا) | ۱۹۸۳ | ۱۹۰۹ |
| اخابر(مخابرات ایران) | ۱۱۰۱ | ۱۰۴۹ |
| کگل (شرکت گل گهر) | ۲۴۶۶ | ۲۴۵۸ |
| حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | ۱۹۳۳ | ۱۸۴۱ |
| فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | ۱۲۴۷ | ۱۲۲۵ |
| فولاژ (فولاد آلیاژی ایران ) | ۱۸۹۲ | ۱۸۶۱ |
| فخوز(شرکت فولاد خوزستان) | ۱۸۳۱ | ۱۸۰۰ |
| ساراب ( سیمان داراب ) | ۱۹۹۱ | ۱۹۸۰ |
| ورنا (سرمایه گذاری رنا) | ۵۷۹ | ۵۵۶ |
| حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | ۳۶۰۳ | ۵۲۹۰ |
| کچاد (شرکت چادرملو) | ۳۰۰۵ | ۲۹۶۶ |
| وپست (شرکت پست) | ۲۱۴۱ | ۲۰۷۹ |
| مارون (پتروشیمی مارون) | ۱۹۱۳۰ | ۱۹۰۰۱ |
| شپنا (پالایش نفت اصفهان) | ۱۴۹۷ | ۱۴۶۸ |
| شتران (پالایش نفت تهران) | ۱۱۴۸ | ۱۱۲۳ |
| شبندر(شرکت پالایش نفت بندر عباس) | ۳۷۳ | ۳۷۳ |
| بسویچ (شرکت پارس سویچ) | ۲۵۸۷ | ۲۵۴۷ |
| وبملت (بانک ملت) | ۴۳۵ | ۴۱۶ |
| وبصادر ( بانک صادرات ایران ) | ۲۶۲ | ۲۵۲ |
| خاور ( ایران خودرو ) | ۷۵۶ | ۷۴۱ |
| وتجارت (بانک تجارت ) | ۲۸۲ | ۲۷۱ |
| فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) | ۱۷۸۷ | ۱۷۰۳ |
| شراز (پالایش نفت شیراز) | ۱۲۴۵۹ | ۱۲۳۸۸ |
| جم (پتروشیمی جم) | ۴۹۵۶ | ۴۷۹۵ |
| فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | ۱۴۴۴ | ۱۴۲۲ |
| سدشت (سیمان دشتستان) | ۵۵۳۸ | ۵۴۲۳ |
| شبریز (پالایش نفت تبریز) | ۴۱۰۸ | ۳۹۲۹ |
- منبع خبر : باشگاه خبرنگاران
https://marjaonline.ir/?p=33876






Friday, 12 June , 2026