به روزرسانی چهارشنبه 29 اردیبهشت 1400؛
مرجع آنلاین
قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت طلا امروز چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ را در جدول زیر مشاهده کنید.
⭐ اردیبهشت ۱۴۰۰ (ریال)
| عنوان نرخ | قیمت زنده | زمان |
|---|---|---|
| اونس طلا | ۱,۸۷۱٫۳۵ | ۱۲:۰۰:۱۷ |
| مثقال طلا | ۴۳,۱۸۰,۰۰۰ | ۱۲:۰۰:۱۸ |
| گرم طلای ۱۸ | ۹,۹۶۶,۰۰۰ | ۱۱:۵۹:۳۵ |
| گرم طلای ۲۴ | ۱۳,۲۸۹,۰۰۰ | ۱۱:۵۹:۳۵ |
| سکه بهار آزادی | ۱۰۱,۰۱۹,۰۰۰ | ۱۱:۵۹:۱۶ |
| سکه امامی | ۱۰۰,۰۴۰,۰۰۰ | ۱۲:۰۰:۱۸ |
| نیم سکه | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸ اردیبهشت |
| ربع سکه | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸ اردیبهشت |
| سکه گرمی | ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۸ اردیبهشت |
| انس پلاتین | ۱,۲۲۴٫۷۵ | ۱۲:۰۰:۱۷ |
| انس پالادیوم | ۲,۹۰۵٫۵۰ | ۱۱:۵۲:۵۷ |
| انس نقره | ۲۸٫۰۸ | ۱۲:۰۰:۱۷ |
| نفت سبک | ۶۴٫۷ | ۱۲:۰۰:۱۷ |
| نفت برنت | ۶۷٫۹۵ | ۱۲:۰۰:۱۷ |
| نفت اپک | ۶۷٫۵۲ | ۲۸ اردیبهشت |
| شاخص بورس | ۱,۱۷۶,۸۳۳٫۷ | ۲۸ اردیبهشت |
| دلار | ۲۲۴,۱۳۰ | ۱۱:۵۹:۳۵ |
| یورو | ۲۷۰,۶۴۰ | ۱۱:۵۹:۳۵ |
| درهم امارات | ۶۲,۱۳۰ | ۱۲:۰۰:۰۰ |
| پوند | ۳۲۶,۹۲۰ | ۱۲:۰۰:۰۰ |
| روبل روسیه | ۳,۶۲۰ | ۲۸ اردیبهشت |
| دلار استرالیا | ۱۸۰,۰۰۰ | ۱۱:۵۹:۱۲ |
| دلار کانادا | ۱۹۰,۷۵۰ | ۱۱:۵۸:۱۳ |
| یوان چین | ۳۵,۷۰۰ | ۱۱:۱۵:۴۴ |
| فرانک سوئیس | ۲۵۹,۱۰۰ | ۱۲:۰۰:۰۰ |
| لیر ترکیه | ۲۷,۲۰۰ | ۱۱:۳۱:۲۰ |
https://marjaonline.ir/?p=30039






Monday, 27 July , 2026