به روزرسانی پنجشنبه 20 خرداد 1400؛
مرجع آنلاین
قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت طلا امروز پنجشنبه۲۰ خرداد ۱۴۰۰ را در جدول زیر مشاهده کنید.
⭐ خرداد ۱۴۰۰ (ریال)
| عنوان نرخ | قیمت زنده | زمان |
|---|---|---|
| اونس طلا | ۱,۸۸۰٫۴۴ | ۱۲:۱۲:۲۱ |
| مثقال طلا | ۴۶,۵۹۰,۰۰۰ | ۱۲:۱۲:۴۹ |
| گرم طلای ۱۸ | ۱۰,۷۴۹,۰۰۰ | ۱۲:۱۱:۴۶ |
| گرم طلای ۲۴ | ۱۴,۳۳۲,۰۰۰ | ۱۲:۱۱:۴۶ |
| سکه بهار آزادی | ۱۰۶,۰۲۰,۰۰۰ | ۱۲:۱۲:۳۰ |
| سکه امامی | ۱۰۶,۶۹۰,۰۰۰ | ۱۲:۱۲:۴۹ |
| نیم سکه | ۵۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲:۰۵:۲۱ |
| ربع سکه | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲:۰۵:۲۱ |
| سکه گرمی | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲:۰۵:۲۱ |
| انس پلاتین | ۱,۱۳۹٫۸۰ | ۱۲:۱۲:۲۸ |
| انس پالادیوم | ۲,۷۶۶٫۵۰ | ۱۲:۰۷:۳۶ |
| انس نقره | ۲۷٫۶۵ | ۱۲:۱۲:۲۱ |
| نفت سبک | ۶۹٫۶۳ | ۱۲:۱۲:۲۹ |
| نفت برنت | ۷۱٫۸۶ | ۱۲:۱۲:۲۹ |
| نفت اپک | ۶۹٫۸۱ | ۱۹ خرداد |
| شاخص بورس | ۱,۱۵۱,۸۴۶٫۳ | ۱۹ خرداد |
| دلار | ۲۴۰,۰۴۰ | ۱۲:۱۲:۴۹ |
| یورو | ۲۸۹,۱۸۰ | ۱۲:۰۷:۴۶ |
| درهم امارات | ۶۵,۳۵۰ | ۱۲:۱۰:۳۰ |
| پوند | ۳۴۰,۹۹۰ | ۱۲:۱۲:۱۸ |
| روبل روسیه | ۳,۷۵۰ | ۱۱:۳۶:۴۶ |
| دلار استرالیا | ۱۸۸,۳۰۰ | ۱۲:۱۰:۳۱ |
| دلار کانادا | ۱۹۹,۵۵۰ | ۱۲:۰۸:۳۲ |
| یوان چین | ۳۷,۸۰۰ | ۱۱:۰۵:۵۶ |
| فرانک سوئیس | ۲۷۲,۵۰۰ | ۱۲:۱۱:۲۸ |
| لیر ترکیه | ۲۸,۰۰۰ | ۱۱:۰۶:۲۶ |
https://marjaonline.ir/?p=31305






Wednesday, 29 July , 2026