به روزرسانی یکشنبه 10 اسفند 99؛
مرجع آنلاین؛
قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت طلا امروز یکشنبه ۱۰ اسفند۹۹ را در جدول زیر مشاهده کنید.
⭐ اسفند ۹۹ (ریال)
| عنوان نرخ | قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| اونس طلا | ۱,۷۳۴٫۴۰ | (۰%) ۰ | ۹ اسفند |
| مثقال طلا | ۴۶,۴۳۰,۰۰۰ | (۰٫۸%) ۳۷۰,۰۰۰ | ۱۲:۰۰:۱۶ |
| گرم طلای ۱۸ | ۱۰,۷۲۶,۰۰۰ | (۰٫۶۴%) ۶۹,۰۰۰ | ۱۲:۰۰:۰۹ |
| گرم طلای ۲۴ | ۱۴,۳۰۱,۰۰۰ | (۰٫۶۵%) ۹۳,۰۰۰ | ۱۲:۰۰:۰۹ |
| سکه بهار آزادی | ۱۰۵,۹۷۹,۰۰۰ | (۱٫۴۲%) ۱,۵۱۰,۰۰۰ | ۱۱:۵۹:۰۷ |
| سکه امامی | ۱۱۰,۴۲۰,۰۰۰ | (۰٫۸۲%) ۹۱۰,۰۰۰ | ۱۲:۰۰:۱۵ |
| نیم سکه | ۶۳,۸۰۰,۰۰۰ | (۰٫۳۱%) ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۱:۰۲:۲۰ |
| ربع سکه | ۴۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰٫۳۷%) ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۱:۰۲:۲۰ |
| سکه گرمی | ۲۳,۹۰۰,۰۰۰ | (۰٫۲۱%) ۵۰,۰۰۰ | ۱۱:۰۲:۲۰ |
| دلار | ۲۵۰,۵۰۰ | (۰٫۷۶%) ۱,۹۰۰ | ۱۲:۰۰:۰۹ |
| یورو | ۳۰۳,۴۵۰ | (۰٫۳۴%) ۱,۰۴۰ | ۱۱:۵۸:۰۷ |
| درهم امارات | ۶۹,۸۵۰ | (۰٫۷۹%) ۵۵۰ | ۱۱:۵۹:۳۸ |
| پوند | ۳۵۵,۸۵۰ | (۰٫۷۸%) ۲,۷۹۰ | ۱۱:۵۹:۳۸ |
| یوان چین | ۳۹,۳۰۰ | (۰٫۷۶%) ۳۰۰ | ۱۱:۴۲:۳۶ |
| لیر ترکیه | ۳۴,۱۰۰ | (۰٫۸۸%) ۳۰۰ | ۱۱:۳۹:۱۳ |
https://marjaonline.ir/?p=26503






Saturday, 27 June , 2026