به روزرسانی سه شنبه 31 فروردین 1400؛
مرجع آنلاین
قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت طلا امروز سه شنبه۳۱ فروردین ۱۴۰۰ را در جدول زیر مشاهده کنید
فروردین ۱۴۰۰ (ریال)
| عنوان نرخ | قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| اونس طلا | ۱,۷۶۹٫۰۸ | (۰٫۱%) ۱٫۷۸ | ۱۱:۵۸:۵۴ |
| مثقال طلا | ۴۳,۱۲۰,۰۰۰ | (۲٫۳%) ۹۹۰,۰۰۰ | ۱۱:۵۹:۵۰ |
| گرم طلای ۱۸ | ۹,۹۵۳,۰۰۰ | (۲٫۳۸%) ۲۳۷,۰۰۰ | ۱۱:۵۹:۴۸ |
| گرم طلای ۲۴ | ۱۳,۲۷۰,۰۰۰ | (۲٫۳۹%) ۳۱۷,۰۰۰ | ۱۱:۵۹:۴۸ |
| سکه بهار آزادی | ۹۸,۹۷۹,۰۰۰ | (۲٫۰۶%) ۲,۰۴۰,۰۰۰ | ۱۱:۵۹:۰۸ |
| سکه امامی | ۱۰۰,۰۹۰,۰۰۰ | (۲٫۸۷%) ۲,۸۷۰,۰۰۰ | ۱۱:۵۹:۴۷ |
| نیم سکه | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰٫۷۵%) ۴۵۰,۰۰۰ | ۱۱:۱۱:۱۹ |
| ربع سکه | ۳۷,۹۰۰,۰۰۰ | (۰٫۲۶%) ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱:۱۱:۱۹ |
| سکه گرمی | ۲۱,۵۵۰,۰۰۰ | (۰٫۴۶%) ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱:۱۱:۱۹ |
| دلار | ۲۳۵,۲۵۰ | (۱٫۲۴%) ۲,۹۲۰ | ۱۱:۵۹:۴۸ |
| یورو | ۲۸۲,۷۹۰ | (۰٫۷%) ۱,۹۸۰ | ۱۱:۵۹:۴۸ |
| درهم امارات | ۶۵,۳۳۰ | (۱٫۶۲%) ۱,۰۶۰ | ۱۱:۵۹:۴۹ |
| پوند | ۳۳۴,۳۹۰ | (۱٫۵۳%) ۵,۱۰۰ | ۱۱:۵۹:۴۹ |
| یوان چین | ۳۶,۶۰۰ | (۱٫۳۷%) ۵۰۰ | ۱۱:۵۰:۱۳ |
| لیر ترکیه | ۲۹,۲۰۰ | (۲٫۰۵%) ۶۰۰ | ۱۱:۴۸:۳۱ |
https://marjaonline.ir/?p=28365






Saturday, 13 June , 2026