در این گزارش قیمت محصولات مدیران خودرو گردآوری شده است.
قیمت کارخانه و بازار محصولات مدیران خودرو را گردآوی کرده ایم که براساس مشاهدات میدانی، قیمت محصولات مدیران خودرو با ثبات در نرخ همراه است.
نرخ جدید خودرو ها به شرح زیر است:
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
|---|---|---|
| MVM 315 هاچبک (پلاس) | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X22 دنده ای (لاکچری) | — | ۳۹۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX | ۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X22 اتوماتیک (لاکچری) | — | ۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X33 | — | ۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X33 (جدید) | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X55 (اکسلنت) | — | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X55 (اکسلنت/ اسپورت) | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| چری آریزو ۵ (دندهای) | — | ۵۰۴,۴۰۰,۰۰۰ |
| چری آریزو ۵ (Turbo) | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| چری آریزو ۶ (Turbo) | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| چری تیگو ۵ (IE) | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چری تیگو ۷ (Excellent) | — | توقف فروش |
| چری تیگو ۷ (IE) | ۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
- منبع خبر : باشگاه خبرنگاران
https://marjaonline.ir/?p=27278






Friday, 12 June , 2026