قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات هفته گذشته با ثبات نسبی همراه بوده است.
بر اساس معاملات انجام شده امروز ( ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به هفته گذشته با ثبات نسبی همراه است.
سمند LX (ساده)، ۱۸۰ میلیون تومان و پژو ۲۰۶تیپ ۵ (ساده) ،۲۵۱ میلیون تومان در بازار معامله شدند که نسبت به آخرین معاملات هفته گذشته تغییری در قیمت نداشته اند.
سایپا ۱۱۱ و تیبا ۲(رینگ فولادی ) به ترتیب با مبلغ ۱۲۹ میلیون تومان و ۱۲۸ میلیون تومان خرید و فروش شدند که این ارقام بیانگر ثبات قیمت نسبت به هفته گذشته است.
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| سمند LX (ساده) | ۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| سمند LX (ساده) ۱۴۰۰ | ۱۸۷٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۴۰۵ GLX | ۱۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو پارس (ساده) | ۲۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو پارس (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) | ۱۹۳٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶تیپ ۵ (ساده) | ۲۵۱٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار v8 | ۲۴۴٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار( v8(1400 | ۲۶۲٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۳۷۳٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک(۱۴۰۰) | ۳۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) | ۲۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۲۹۳٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| رنو تندر۹۰ E2 | ۳۲۳٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۴۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| رانا LX | ۲۰۶٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۲۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| دنا معمولی (رینگ فولادی) | ۲۵۸٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| دنا معمولی (رینگ فولادی)۱۴۰۰ | ۲۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| دنا پلاس دنده ای توربو | ۳۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| هایما s7 توربو | ۶۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| سایپا ۱۱۱ | ۱۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۱ | ۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۲(۱۳۹۸) | ۱۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| ساینا | ۱۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| ساینا ۱۴۰۰ | ۱۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| تیبا(رینگ فولادی ) | ۱۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| تیبا(رینگ فولادی )۱۴۰۰ | ۱۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| تیبا ۲(رینگ فولادی ) | ۱۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| تیبا ۲(رینگ فولادی ) ۱۴۰۰ | ۱۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| کوییک دنده ای | ۱۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| کوییک دنده ای ۱۴۰۰ | ۱۵۱٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | ۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک | ۲۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰۰ |
|
ام وی ام X22 ، دنده ای اسپرت اکسلنت
|
۳۴۵ .۰۰۰٫۰۰۰ |
جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی در بازار
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودروهای خارجی در کشور، با نوسانات جزئی در نرخ همراه است.
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| رنو کولئوس ۲۰۱۸ | ۲٫۰۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| رنو تلیسمان ۲۰۱۸ | ۱٫۶۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ | ۱٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ ۲۰۱۸ | ۱٫۸۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | ۲٫۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| کیا اپتیما ۲۰۱۷ | ۱٫۷۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| کیا سورنتو ۲۰۱۸ | ۳٫۴۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | ۲٫۰۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | ۱٫۷۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| هیوندای النترا ۲۰۱۸ | ۱٫۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| هیوندای سانتافه . فول . ۶ رادار | ۲٫۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| لکسوس NX300 H هفت کلید ۲۰۱۷ | ۳٫۳۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| نیسان جوک (اسپورت) | ۱٫۲۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
- منبع خبر : آخرین خبر
https://marjaonline.ir/?p=29119






Friday, 5 December , 2025