قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت طلا امروز پنجشنبه 30 اردیبهشت ۱۴۰۰ را در جدول زیر مشاهده کنید.
مرجع آنلاین
قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت طلا امروز پنجشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ را در جدول زیر مشاهده کنید.
⭐ اردیبهشت ۱۴۰۰ (ریال)
| عنوان نرخ | قیمت زنده | زمان |
|---|---|---|
| اونس طلا | ۱,۸۷۱٫۴۰ | ۱۲:۰۰:۱۵ |
| مثقال طلا | ۴۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۲:۰۰:۳۲ |
| گرم طلای ۱۸ | ۱۰,۲۳۰,۰۰۰ | ۱۱:۵۹:۰۶ |
| گرم طلای ۲۴ | ۱۳,۶۳۹,۰۰۰ | ۱۱:۵۹:۰۶ |
| سکه بهار آزادی | ۹۹,۹۸۹,۰۰۰ | ۱۱:۵۹:۱۳ |
| سکه امامی | ۱۰۱,۰۱۰,۰۰۰ | ۱۲:۰۰:۳۲ |
| نیم سکه | ۵۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱:۴۱:۵۰ |
| ربع سکه | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱:۴۱:۵۰ |
| سکه گرمی | ۲۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱:۴۱:۵۰ |
| انس پلاتین | ۱,۲۰۶٫۶۵ | ۱۲:۰۰:۱۶ |
| انس پالادیوم | ۲,۸۸۰٫۵۰ | ۱۱:۵۹:۰۷ |
| انس نقره | ۲۷٫۷۷ | ۱۲:۰۰:۱۵ |
| نفت سبک | ۶۳٫۸۸ | ۱۲:۰۰:۱۶ |
| نفت برنت | ۶۷٫۰۹ | ۱۲:۰۰:۱۶ |
| نفت اپک | ۶۸٫۳۹ | ۲۹ اردیبهشت |
| شاخص بورس | ۱,۱۵۴,۸۴۴٫۷ | ۲۹ اردیبهشت |
| دلار | ۲۲۳,۰۲۰ | ۱۱:۵۹:۰۶ |
| یورو | ۲۷۱,۶۴۰ | ۱۱:۵۹:۰۶ |
| درهم امارات | ۶۲,۷۳۰ | ۱۱:۵۹:۱۹ |
| پوند | ۳۲۸,۵۸۰ | ۱۱:۵۹:۱۹ |
| روبل روسیه | ۳,۶۲۰ | ۱۱:۱۷:۳۷ |
| دلار استرالیا | ۱۸۱,۴۰۰ | ۱۱:۵۹:۱۹ |
| دلار کانادا | ۱۹۱,۹۵۰ | ۱۱:۵۹:۱۹ |
| یوان چین | ۳۶,۰۰۰ | ۱۱:۴۸:۴۵ |
| فرانک سوئیس | ۲۶۰,۴۰۰ | ۱۱:۵۸:۳۶ |
| لیر ترکیه | ۲۷,۶۰۰ | ۱۱:۵۰:۲۱ |
https://marjaonline.ir/?p=30154






Wednesday, 29 July , 2026