به روزرسانی سه شنبه 7 اردیبهشت 1400؛
مرجع آنلاین
قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت طلا امروز سه شنبه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ را در جدول زیر مشاهده کنید.
اردیبهشت ۱۴۰۰ (ریال)
| عنوان نرخ | قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| اونس طلا | ۱,۷۸۱٫۵۴ | (۰٫۰۴%) ۰٫۶۸ | ۱۱:۵۹:۵۴ |
| مثقال طلا | ۴۳,۲۱۰,۰۰۰ | (۰٫۳۳%) ۱۴۰,۰۰۰ | ۱۲:۰۰:۱۶ |
| گرم طلای ۱۸ | ۹,۹۷۶,۰۰۰ | (۰٫۴%) ۴۰,۰۰۰ | ۱۱:۵۹:۳۹ |
| گرم طلای ۲۴ | ۱۳,۳۰۱,۰۰۰ | (۰٫۴%) ۵۳,۰۰۰ | ۱۱:۵۹:۳۹ |
| سکه بهار آزادی | ۹۸,۹۷۹,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۱۱:۵۹:۰۷ |
| سکه امامی | ۱۰۰,۱۲۰,۰۰۰ | (۰٫۲۴%) ۲۴۰,۰۰۰ | ۱۲:۰۰:۱۶ |
| نیم سکه | ۵۵,۹۵۰,۰۰۰ | (۰٫۸۱%) ۴۵۰,۰۰۰ | ۱۱:۰۸:۳۴ |
| ربع سکه | ۳۵,۷۵۰,۰۰۰ | (۰٫۷%) ۲۵۰,۰۰۰ | ۱۱:۰۸:۳۴ |
| سکه گرمی | ۱۹,۶۰۰,۰۰۰ | (۰٫۵۱%) ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱:۰۸:۳۴ |
| دلار | ۲۳۳,۵۴۰ | (۰٫۳۴%) ۷۸۰ | ۱۱:۵۹:۳۹ |
| یورو | ۲۸۴,۳۲۰ | (۱٫۹۹%) ۵,۵۵۰ | ۱۱:۵۷:۳۹ |
| درهم امارات | ۶۵,۵۱۰ | (۰٫۱۷%) ۱۱۰ | ۱۱:۵۹:۰۷ |
| پوند | ۳۳۲,۵۴۰ | (۰٫۱۷%) ۵۷۰ | ۱۱:۵۹:۴۲ |
| یوان چین | ۳۶,۸۰۰ | (۰٫۲۷%) ۱۰۰ | ۱۱:۳۰:۳۶ |
| لیر ترکیه | ۲۸,۸۰۰ | (۰٫۷%) ۲۰۰ | ۱۱:۵۳:۴۱ |
https://marjaonline.ir/?p=28852






Monday, 15 June , 2026