به روزرسانی چهارشنبه 8 اردیبهشت 1400؛
مرجع آنلاین
قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت طلا امروز چهارشنبه۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ را در جدول زیر مشاهده کنید.
⭐ اردیبهشت ۱۴۰۰ (ریال)
| عنوان نرخ | قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| اونس طلا | ۱,۷۶۹٫۷۰ | (۰٫۴۱%) ۷٫۲۰ | ۱۲:۵۸:۵۵ |
| مثقال طلا | ۴۳,۰۸۰,۰۰۰ | (۰٫۴۴%) ۱۹۰,۰۰۰ | ۱۳:۰۰:۱۵ |
| گرم طلای ۱۸ | ۹,۹۶۴,۰۰۰ | (۰٫۱۹%) ۱۹,۰۰۰ | ۱۲:۵۷:۳۵ |
| گرم طلای ۲۴ | ۱۳,۲۸۵,۰۰۰ | (۰٫۱۹%) ۲۵,۰۰۰ | ۱۲:۵۷:۳۵ |
| سکه بهار آزادی | ۹۸,۹۸۹,۰۰۰ | (۰٫۰۳%) ۳۰,۰۰۰ | ۱۲:۵۹:۰۸ |
| سکه امامی | ۱۰۰,۴۱۰,۰۰۰ | (۰٫۰۳%) ۳۰,۰۰۰ | ۱۳:۰۰:۱۵ |
| نیم سکه | ۵۵,۷۰۰,۰۰۰ | (۰٫۴۵%) ۲۵۰,۰۰۰ | ۱۱:۱۱:۰۹ |
| ربع سکه | ۳۵,۹۰۰,۰۰۰ | (۰٫۲۸%) ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱:۱۱:۰۹ |
| سکه گرمی | ۱۹,۹۸۰,۰۰۰ | (۰٫۱%) ۲۰,۰۰۰ | ۱۱:۱۱:۰۹ |
| دلار | ۲۳۲,۳۲۰ | (۰٫۱۲%) ۲۹۰ | ۱۲:۵۹:۳۱ |
| یورو | ۲۷۹,۶۹۰ | (۰٫۰۳%) ۷۰ | ۱۲:۵۹:۳۱ |
| درهم امارات | ۶۵,۴۱۰ | (۰٫۱۱%) ۷۰ | ۱۲:۵۹:۳۷ |
| پوند | ۳۳۱,۹۱۰ | (۰٫۱۸%) ۶۱۰ | ۱۲:۵۹:۳۷ |
| یوان چین | ۳۶,۷۰۰ | (۰%) ۰ | ۱۲:۵۸:۴۸ |
| لیر ترکیه | ۲۸,۹۰۰ | (۰٫۳۵%) ۱۰۰ | ۱۲:۴۵:۰۸ |
https://marjaonline.ir/?p=28914






Saturday, 13 June , 2026