به روزرسانی یکشنبه 5 بهمن.
مرجع آنلاین؛
قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت طلا امروز ۵ بهمن ۹۹ را در جدول زیر مشاهده کنید.
| اونس طلا | ۱,۸۵۵٫۸۶ | (۰%) ۰ | ۴ بهمن |
|---|---|---|---|
| مثقال طلا | ۴۶,۱۶۰,۰۰۰ | (۳٫۱%) ۱,۳۹۰,۰۰۰ | ۱۳:۵۹:۵۴ |
| گرم طلای ۱۸ | ۱۰,۶۵۷,۰۰۰ | (۳٫۱۱%) ۳۲۱,۰۰۰ | ۱۳:۵۹:۴۶ |
| گرم طلای ۲۴ | ۱۴,۲۰۹,۰۰۰ | (۳٫۱۱%) ۴۲۸,۰۰۰ | ۱۳:۵۹:۴۶ |
| سکه بهار آزادی | ۱۰۴,۹۸۹,۰۰۰ | (۲٫۹۲%) ۲,۹۸۰,۰۰۰ | ۱۴:۰۰:۱۳ |
| سکه امامی | ۱۰۷,۷۱۰,۰۰۰ | (۳٫۵۱%) ۳,۶۵۰,۰۰۰ | ۱۳:۵۹:۵۶ |
| نیم سکه | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰٫۸۷%) ۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲:۰۵:۲۰ |
| ربع سکه | ۳۷,۴۰۰,۰۰۰ | (۰٫۲۷%) ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱:۱۶:۰۷ |
| سکه گرمی | ۲۲,۴۵۰,۰۰۰ | (۰٫۹%) ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۱:۱۶:۰۷ |
| دلار | ۲۲۴,۲۷۰ | (۰٫۰۲%) ۵۰ | ۱۳:۵۹:۴۶ |
| یورو | ۲۷۲,۹۴۰ | (۰٫۲۱%) ۵۷۰ | ۱۳:۵۹:۴۶ |
| درهم امارات | ۶۵,۲۸۰ | (۲٫۱۴%) ۱,۳۷۰ | ۱۳:۵۹:۰۵ |
| پوند | ۳۲۶,۴۹۰ | (۲٫۰۹%) ۶,۶۹۰ | ۱۳:۵۹:۴۶ |
| یوان چین | ۳۶,۷۰۰ | (۲٫۲۳%) ۸۰۰ | ۱۳:۲۰:۳۲ |
| لیر ترکیه | ۳۱,۹۰۰ | (۲٫۲۴%) ۷۰۰ | ۱۳:۴۴:۴۹ |
https://marjaonline.ir/?p=24916






Tuesday, 28 July , 2026