به روزرسانی پنجشنبه19 فروردین 1400؛
مرجع آنلاین
-قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت طلا امروز پنجشنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ را در جدول زیر مشاهده کنید.
⭐ فروردین ۱۴۰۰ (ریال)
| عنوان نرخ | قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| اونس طلا | ۱,۷۴۵٫۰۹ | (۰٫۵%) ۸٫۶۱ | ۱۱:۵۹:۲۷ |
| مثقال طلا | ۴۵,۳۰۰,۰۰۰ | (۱٫۱۹%) ۵۴۰,۰۰۰ | ۱۱:۰۹:۳۳ |
| گرم طلای ۱۸ | ۱۰,۴۵۸,۰۰۰ | (۱٫۲۱%) ۱۲۷,۰۰۰ | ۱۱:۱۰:۳۷ |
| گرم طلای ۲۴ | ۱۳,۹۴۴,۰۰۰ | (۱٫۲۱%) ۱۶۹,۰۰۰ | ۱۱:۱۰:۳۷ |
| سکه بهار آزادی | ۱۰۳,۰۱۹,۰۰۰ | (۲٫۴۳%) ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱:۵۹:۰۷ |
| سکه امامی | ۱۰۶,۰۱۰,۰۰۰ | (۱٫۴%) ۱,۴۸۰,۰۰۰ | ۱۲:۰۰:۳۲ |
| نیم سکه | ۶۳,۵۰۰,۰۰۰ | (۰٫۷۹%) ۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱:۱۷:۰۶ |
| ربع سکه | ۴۰,۶۵۰,۰۰۰ | (۰٫۸۶%) ۳۵۰,۰۰۰ | ۱۱:۱۷:۰۶ |
| سکه گرمی | ۲۲,۹۰۰,۰۰۰ | (۰٫۴۴%) ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱:۱۷:۰۶ |
| دلار | ۲۴۴,۶۷۰ | (۰٫۰۲%) ۵۰ | ۱۱:۵۹:۳۹ |
| یورو | ۲۸۷,۸۱۰ | (۰٫۰۲%) ۵۰ | ۱۱:۵۹:۳۹ |
| درهم امارات | ۶۸,۹۹۰ | (۰٫۲%) ۱۴۰ | ۱۲:۰۰:۲۲ |
| پوند | ۳۴۷,۶۶۰ | (۰٫۲۲%) ۷۸۰ | ۱۲:۰۰:۲۳ |
| یوان چین | ۳۸,۴۰۰ | (۰٫۲۶%) ۱۰۰ | ۱۱:۰۱:۵۸ |
| لیر ترکیه | ۳۰,۷۰۰ | (۰%) ۰ | ۱۱:۵۱:۰۸ |
https://marjaonline.ir/?p=27933






Tuesday, 28 July , 2026