به روزرسانی پنجشنبه 17 تیر 1400؛
مرجع آنلاین
قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت طلا امروز پنجشنبه ۱۷ تیر ۱۴۰۰ را در جدول زیر مشاهده کنید.
تیر ۱۴۰۰ (ریال)
| عنوان نرخ | قیمت زنده | زمان |
|---|---|---|
| اونس طلا | ۱,۸۱۲٫۰۳ | ۱۲:۵۹:۴۱ |
| مثقال طلا | ۴۵,۹۳۰,۰۰۰ | ۱۲:۵۹:۵۶ |
| گرم طلای ۱۸ | ۱۰,۶۰۱,۰۰۰ | ۱۲:۵۸:۵۸ |
| گرم طلای ۲۴ | ۱۴,۱۳۵,۰۰۰ | ۱۲:۵۸:۵۸ |
| سکه بهار آزادی | ۱۰۴,۴۸۰,۰۰۰ | ۱۲:۵۹:۱۱ |
| سکه امامی | ۱۰۶,۸۲۰,۰۰۰ | ۱۳:۰۰:۱۲ |
| نیم سکه | ۵۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲:۰۵:۱۷ |
| ربع سکه | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲:۰۵:۱۷ |
| سکه گرمی | ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱:۰۰:۰۶ |
| انس پلاتین | ۱,۰۷۷٫۱۰ | ۱۲:۵۹:۴۱ |
| انس پالادیوم | ۲,۸۴۶٫۷۵ | ۱۲:۵۹:۴۱ |
| انس نقره | ۲۶٫۱۲ | ۱۲:۵۹:۴۱ |
| نفت سبک | ۷۱٫۰۵ | ۱۲:۵۹:۴۱ |
| نفت برنت | ۷۲٫۳۹ | ۱۲:۵۹:۴۱ |
| نفت اپک | ۷۵٫۹۴ | ۱۶ تیر |
| شاخص بورس | ۱,۲۸۲,۰۳۶٫۱ | ۱۶ تیر |
| دلار | ۲۴۹,۴۹۰ | ۱۲:۵۹:۵۶ |
| یورو | ۲۹۴,۸۸۰ | ۱۲:۵۸:۵۸ |
| درهم امارات | ۶۸,۰۲۰ | ۱۲:۵۹:۰۸ |
| پوند | ۳۴۸,۸۰۰ | ۱۲:۵۹:۰۸ |
| روبل روسیه | ۳,۸۲۰ | ۱۱:۱۶:۳۳ |
| دلار استرالیا | ۱۸۸,۲۰۰ | ۱۲:۵۹:۰۶ |
| دلار کانادا | ۲۰۰,۲۵۰ | ۱۲:۵۹:۰۶ |
| یوان چین | ۳۸,۷۰۰ | ۱۲:۴۴:۳۸ |
| فرانک سوئیس | ۲۷۶,۶۰۰ | ۱۲:۵۹:۰۸ |
| لیر ترکیه | ۲۸,۶۰۰ | ۱۲:۵۹:۰۶ |
https://marjaonline.ir/?p=32397






Sunday, 7 June , 2026